Her finner du oversikt over ferie- og fridager som er felles for Larvikskolen. Planleggingsdagene finner du på den enkelte skoles hjemmeside.
Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret i Larvik kommune 13.11.2024 med hjemmel i lov 9. juni 2023 nr. 30 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, opplæringslova § 14-1 andre ledd.
§ 1 Formål og virkeområde
Forskriften gir informasjon om hvilke skole- og feriedager elevene har i skoleåret 2024–2025, 2025–2026 og 2026–2027. Elevene har rett og plikt til å møte på skolen på de fastsatte skoledagene.
Forskriften gjelder for elever ved alle grunnskolene i Larvik kommune.
§ 2 Skole- og feriedager
Skoleåret 2024–2025
Måned | Antall dager | Ferie og fridager/Merknader |
---|---|---|
August | 10 | Første skoledag: mandag 19. august |
September | 21 | |
Oktober | 18 | Høstferie uke 41: 7. oktober–11. oktober |
November | 21 | |
Desember | 15 | Siste skoledag før jul: fredag 20. desember |
Januar | 20 | Første skoledag etter nyttår: mandag 6. januar |
Februar | 15 | Vinterferie uke 8: 17. februar–21. februar |
Mars | 21 | |
April | 16 | Påskeferie: 14. april–21. april |
Mai | 19 | Fridager: 1. mai, 29. mai (Kristi Himmelfartsdag), 30. mai |
Juni | 14 | 2. pinsedag: 9. juni Siste skoledag: fredag 20. juni |
Totalt 190 skoledager
Alle skoler i LarvikSkoleåret 2025–2026
Måned | Antall dager | Ferie og fridager/Merknader |
---|---|---|
August | 10 | Første skoledag: mandag 18. august |
September | 22 | |
Oktober | 18 | Høstferie uke 41: 6. oktober–10. oktober |
November | 20 | |
Desember | 15 | Siste skoledag før jul: fredag 19. desember |
Januar | 20 | Første skoledag etter nyttår: mandag 5. januar |
Februar | 15 | Vinterferie uke 8: 16. februar–20. februar |
Mars | 20 | Påskeferie: 30. mars–6. april |
April | 18 | Påskeferie: 30. mars–6. april |
Mai | 17 | Fridager: 1. mai, 14. mai (Kristi Himmelfartsdag), 15. mai 2. pinsedag, 25. mai |
Juni | 15 | Siste skoledag: fredag 19. juni |
Totalt 190 skoledager
Skoleåret 2026–2027
Måned | Antall dager | Ferie og fridager/Merknader |
---|---|---|
August | 11 | Første skoledag: mandag 17. august |
September | 22 | |
Oktober | 17 | Høstferie uke 41: 5. oktober–9. oktober |
November | 21 | |
Desember | 14 | Siste skoledag før jul: fredag 18. desember |
Januar | 19 | Første skoledag etter nyttår: tirsdag 5. januar |
Februar | 15 | Vinterferie uke 8: 22. februar–26. februar |
Mars | 17 | Påskeferie: 22. mars–29. mars |
April | 22 | |
Mai | 18 | Fridager: 6. mai (Kristi Himmelfartsdag), 7. mai 17. mai (2. pinsedag) |
Juni | 14 | Siste skoledag: fredag 18. juni |
Totalt 190 skoledager
§ 3 Iverksetting og opphør
Denne forskriften trer i kraft 1. august 2024 og opphører 31. juli 2027.